Wiener Philharmoniker


Prägestätte: | Österreichische Münze |
Gestaltung: | Entwurf von 1989, Herr Thomas Pesendorfer |
Motiv Avers: | jährlich gleichbleibend: Orchesterinstrumente - Violinen, Cello, Bratschen, Horn, Fagott, Harfe |
Motiv Revers: | Umschrift "REPUBLIK ÖSTERREICH 1 UNZE FEINSILBBER (Jahreszahl) (Nominal) EURO", zentral Abbild der Orgel aus dem goldenen Saal |
Form: | rund |
Rand: | Gold und Platin geriffelt, Silber glatt |
Sicherheitsmerkmale:
Sonderausgaben:
- 2004 zum 15. Jubiläum 1000 Unzen Feingold Exemplar zum Nominal von 100.000 Euro namens "Big-Phil". Durchmesser 37 cm, Stärke 2 cm, Auflage 15 Exemplare
- 2009 zum 20. Jubiläum 20 Unzen Feingold Exemplar zum Nominal von 2000 Euro. Durchmesser 74,00 mm, Stärke 8,3 mm, Auflage 6.027 Exemplare. Ausgabe in Holzetui mit Zertifikat
- 2014 zum 25. Jubiläum Set aus 1 Unze und 1/4 Unze Feingold in polierter Platte mit einer Auflage von 5.000 Exemplare
Gold 99,99 % AU
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2014 jährlich | 1/25 OZ | 13.000.000 | 4 € / 200 ATS | 1,2441 g | 13,00 mm | 0,80 mm |
ab 1991 jährlich | 1/10 OZ | 10 € / 500 ATS | 3,121 g | 16,00 mm | 1,10 mm | |
ab 1989 jährlich | 1/4 OZ | 25 € / 500 ATS | 7,776 g | 22,00 mm | 1,20 mm | |
ab 1994 jährlich | 1/2 OZ | 50 € / 1000 ATS | 15,552 g | 28,00 mm | 1,60 mm | |
ab 1989 jährlich | 1 OZ | 100 € / 2000 ATS | 31,103 g | 37,00 mm | 2,00 mm |
Silber 99,9 % AG
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2008 jährlich | 1 OZ | 1,50 € | 31,103 g | 37,00 mm | 3,20 mm |
Platin 99,95 % PT
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2017 jährlich | 1/25 OZ | 4 € | 1,24 g | 13,00 mm | ||
ab 2016 jährlich | 1 OZ | 100 € | 31,103 g | 37,00 mm | 1,35 mm |