Maple Leaf


Prägestätte: | Royal Canadian Mint |
Gestaltung: | Entwurf von 1979 |
Motiv Avers: | Umschrift "CANADA FINE SILVER 1 OZ ARGENT PUR" links und rechts "9999", zentral Abbild des Blattes eines Zuckerahorn, das Motiv ist jährlich gleichleibend |
Motiv Revers: | Umschrift "ELISABETH II 5 DOLLARS (Jahreszahl), zentral Kopfportrait Queen Elisabeth II. nach rechts blickend, von 1979-1989 im Alter von 39 Jahren, von 1990-2004 im Alter von 64 Jahren, von 2005 bis 2022 im Alter von 79 Jahren |
Form: | rund |
Rand: | geriffelt |
Stempeldrehung: | 0° |
Sicherheitsmerkmale:
- Seit 2013, bzw. auf den Silbermünzen seit 2015, befindet sich rechts neben dem Ahornblatt eine kleine Lasergravur in Form eines Ahornblatts mit der jeweiligen Jahreszahl. Die Gravur, bzw. ein enthaltener Code, kann mittels des Bullion DNA (digital non-destructive anti-counterfeiting) Reader's durch Magnetstrahlen gescannt und die Echtheit der Münze mit einer Datenbank abgeglichen werden.
- seit 2014 befinden sich auf dem Avers und dem Revers feinste radiale Linien mit einem Abstand im Mikro-Bereich, die vom Mittelpunkt nach außen verlaufen
Sonderausgaben:
- 2007, 2008 und 2009 wurden Ausgaben herausgegeben mit einer Reinheit von 999,99 % AU und drei Ahornblätter auf dem Avers
- Jährliche Sonderausgaben mit Hologrammen, Farb- und Goldapplikationen
- Big Maple Leaf in einer Auflage von 6 Exemplaren mit 100 Kg Feingold und einem Nominal von 1 Million CAD
Gold 999 % sowie ab 1982 999,9% AU
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Feingewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2014 jährlich | 1 g | 0,50 CAD | 1 g | 1 g | 8,00 mm | ||
ab 1993 jährlich | 1/20 OZ | 1 CAD | 1,555 g | 1,555 g | 14,00 mm | 0,92 mm | |
nur 1994 | 1/15 OZ | 2 CAD | 2,073 g | 2,073 g | 15,00 mm | ||
ab 1982 jährlich | 1/10 OZ | 5 CAD | 3,110 g | 3,110 g | 16,00 mm | 1,13 mm | |
ab 1982 jährlich | 1/4 OZ | 10 CAD | 7,776 g | 7,776 g | 20,00 mm | 1,78 mm | |
ab 1986 jährlich | 1/2 OZ | 20 CAD | 15,552 g | 15,552 g | 25,00 mm | 2,23 mm | |
ab 1979 jährlich | 1 OZ | 50 CAD | 31,103 g | 31,103 g | 30,00 mm | 2,80 mm |
Silber 999,9 % AG
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Feingewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 1988 jährlich | 1 OZ | 5 CAD | 31,103 g | 38,00 mm | 3,15 mm | ||
1998 jährlich | 10 OZ | 13.500 | 50 CAD | 3,1103 Kg |
Platin 99,95 % PT
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Feingewicht | Durchmesser | Stärke |
1993-1999 | 1/20 OZ | 1 CAD | 1,56 g | 14,10 mm | 0,92 mm | ||
1994 | 1/15 OZ | 2 CAD | 2,07 g | ||||
1988-1999 | 1/10 OZ | 5 CAD | 3,12 g | 16,00 mm | 1,13 mm | ||
1988-1999 | 1/4 OZ | 10 CAD | 7,79 g | 20,00 mm | 1,78 mm | ||
1988-1999 | 1/2 OZ | 20 CAD | 15,57 g | 25,00 mm | 2,23 mm | ||
1988-1999 | 1 OZ | 50 CAD | 31,13 g | 30,00 mm | 2,87 mm | ||
abb 2009 jährlich | 1 OZ | 50 CAD | 31,13 g | 30,00 mm | 2,87 mm |
Palladium 99,95 % PD
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Feingewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2005 jährlich | 1 OZ | 40.000 (2005) | 50 CAD | 31,130 g | 33,60 mm | 2,78 mm |