Krugerrand


Prägestätte: | Rand Refinery, Germiston |
Gestaltung: | Entwurf Avers: Herr Otto Schultz 1892, Entwurf Revers: Herr Coert Steynberg 1967 |
Motiv Avers: | jährlich gleichbleibend: Umschrift "SUID-AFRIKA (Raute) SOUTH AFRICA", zentral Kopfportrait von Herr Paul Kruger mach links blickend |
Motiv Revers: | Umschrift "KRUGERRAND FYNSILWER 1 OZ FINE SILVER R1" zentral Abbild Springbock-Antilope nach rechts blickend |
Form: | rund |
Rand: | geriffelt |
Sicherheitsmerkmale:
Sonderausgaben:
Gold 916,7% AU
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2017 jährlich | 1/50 OZ | 0,679 g | 8,00 mm | |||
ab 2017 jährlich | 1/20 OZ | 1,696 g | 12,00 mm | |||
ab 1980 jährlich | 1/10 OZ | 3,393 g | 16,50 mm | 1,35 mm | ||
ab 1980 jährlich | 1/4 OZ | 8,482 g | 22,06 mm | 1,888 mm | ||
ab 1980 jährlich | 1/2 OZ | 16,965 g | 27,07 mm | 2,215 mm | ||
ab 1967 jährlich | 1 OZ | 33,93 g | 32,63 mm | 2,67 mm | ||
ab 2018 jährlich | 2 OZ | 67,86 g | 40,00 mm | |||
ab 2017 jährlich | 5 OZ | 169,65 g | 50,00 mm | |||
ab 2017 jährlich | 50 OZ | 1696,50 g | 100,00 mm |
Silber 999% AG
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2017 jährlich | 1 OZ | 31,107 g | 38,725 mm | 3,14 mm |
Platin 999,9% PT
Jahrgang | Einheit | Auflage | Nominal | Gewicht | Durchmesser | Stärke |
ab 2017 jährlich | 1 OZ | 31,107 g | 32,69 mm |